02.08.2024 | 1. FC Köln | 1:2 | Hamburger SV | ||
10.08.2024 | SV Elversberg | 2:2 | 1. FC Köln | ||
24.08.2024 | 1. FC Köln | 5:0 | Eintracht Braunschweig | ||
01.09.2024 | FC Schalke 04 | 1:3 | 1. FC Köln | ||
14.09.2024 | 1. FC Köln | 1:2 | 1. FC Magdeburg | ||
21.09.2024 | Fortuna Düsseldorf | 2:2 | 1. FC Köln | ||
29.09.2024 | 1. FC Köln | 4:4 | Karlsruher SC | ||
05.10.2024 | 1. FC Köln | 2:0 | SSV Ulm | ||
18.10.2024 | SV Darmstadt 98 | 5:1 | 1. FC Köln | ||
25.10.2024 | 1. FC Köln | 1:2 | SC Parderborn | ||
02.11.2024 | Hertha BSC | 0:1 | 1. FC Köln | ||
09.11.2024 | 1. FC Köln | 1:0 | SpVgg Greuther Fürth | ||
22.11.2024 | SC Preußen Münster | 0:1 | 1. FC Köln | ||
30.11.2024 | 1. FC Köln | 2:2 | Hannover 96 | ||
08.12.2024 | SSV Jahn Regensburg | 0:1 | 1. FC Köln | ||
15.12.2024 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | |||
22.12.2024 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln |
18.01.2025 | Hamburger SV | - | 1. FC Köln | ||
25.01.2025 | 1. FC Köln | - | SV Elversberg | ||
n.t. 02.02.2025 | Eintracht Braunschweig | - | 1. FC Köln | ||
n.t. 09.02.2025 | 1. FC Köln | - | FC Schalke 04 | ||
n.t. 16.02.2025 | 1. FC Magdeburg | - | 1. FC Köln | ||
n.t. 23.02.2025 | 1. FC Köln | - | Fortuna Düsseldorf | ||
n.t. 02.03.2025 | Karlsruher SC | - | 1. FC Köln | ||
n.t. 09.03.2025 | SSV Ulm | - | 1. FC Köln | ||
n.t. 16.03.2025 | 1. FC Köln | - | SV Darmstadt 98 | ||
n.t. 30.03.2025 | SC Parderborn | - | 1. FC Köln | ||
n.t. 06.04.2025 | 1. FC Köln | - | Hertha BSC | ||
n.t. 13.04.2025 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Köln | ||
n.t. 20.04.2025 | 1. FC Köln | - | SC Preußen Münster | ||
n.t. 27.04.2025 | Hannover 96 | - | 1. FC Köln | ||
n.t. 04.05.2025 | 1. FC Köln | - | SSV Jahn Regensburg | ||
n.t. 11.05.2025 | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Köln | ||
18.05.2025 | 1. FC Köln | - | 1. FC Kaiserslautern |
n.t. = nicht terminiert